| Liga | BAYERN-RANKING |
|
| Turnier | BR-Quali Pilseck |
| Kürzel | BRQPEK |
| Datum | 23.12.2025 (Spielbeginn am 23.12.2025 um 17:00 Uhr) |
| Location | Pilseck Weningstraße 37 85053 Ingolstadt |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Ramona Schön | 2:1 | Doris Tschinkl | 23.12.2025 19:05 Uhr |
| 2 | Alfred Untch | 0:2 | Waldemar Maier | 23.12.2025 19:05 Uhr |
| 3 | Niklas Zitzelsberger | 1:2 | Rolf Reichl | 23.12.2025 19:05 Uhr |
| 4 | Stefan Köttel (STEFFI) | 2:1 | Sandra Frankus | 23.12.2025 19:16 Uhr |
| 5 | Fabian Köttel (YOSHI) | 2:0 | Akgül Senner | 23.12.2025 19:22 Uhr |
| 6 | Stefan Beyerle | 0:2 | Olaf Peiffer | 23.12.2025 19:35 Uhr |
| 7 | Steven Tenfelde | 1:2 | Tobias Froschmeier (FROSCH) | 23.12.2025 19:36 Uhr |
| 8 | Hakan Sagir | 1:2 | Carlos Behemerid | 23.12.2025 19:37 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Ramona Schön (Gewinner Partie 1) | 1:2 | Waldemar Maier (Gewinner Partie 2) | 23.12.2025 19:50 Uhr |
| 10 | Rolf Reichl (Gewinner Partie 3) | 0:2 | Stefan Köttel (STEFFI) (Gewinner Partie 4) | 23.12.2025 19:50 Uhr |
| 11 | Fabian Köttel (YOSHI) (Gewinner Partie 5) | 2:0 | Olaf Peiffer (Gewinner Partie 6) | 23.12.2025 20:01 Uhr |
| 12 | Tobias Froschmeier (FROSCH) (Gewinner Partie 7) | 0:2 | Carlos Behemerid (Gewinner Partie 8) | 23.12.2025 20:13 Uhr |
| 1. Verliererrunde (Verlierer: 13.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Doris Tschinkl (Verlierer Partie 1) | 0:2 | Alfred Untch (Verlierer Partie 2) | 23.12.2025 20:05 Uhr |
| 14 | Niklas Zitzelsberger (Verlierer Partie 3) | 2:0 | Sandra Frankus (Verlierer Partie 4) | 23.12.2025 20:07 Uhr |
| 15 | Akgül Senner (Verlierer Partie 5) | 0:2 | Stefan Beyerle (Verlierer Partie 6) | 23.12.2025 20:17 Uhr |
| 16 | Steven Tenfelde (Verlierer Partie 7) | 0:2 | Hakan Sagir (Verlierer Partie 8) | 23.12.2025 20:23 Uhr |
| 2. Verliererrunde (Verlierer: 9.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Alfred Untch (Gewinner Partie 13) | 2:0 | Tobias Froschmeier (FROSCH) (Verlierer Partie 12) | 23.12.2025 20:27 Uhr |
| 18 | Niklas Zitzelsberger (Gewinner Partie 14) | 0:2 | Olaf Peiffer (Verlierer Partie 11) | 23.12.2025 20:30 Uhr |
| 19 | Stefan Beyerle (Gewinner Partie 15) | 2:0 | Rolf Reichl (Verlierer Partie 10) | 23.12.2025 20:37 Uhr |
| 20 | Hakan Sagir (Gewinner Partie 16) | 2:0 | Ramona Schön (Verlierer Partie 9) | 23.12.2025 20:39 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Waldemar Maier (Gewinner Partie 9) | 1:2 | Stefan Köttel (STEFFI) (Gewinner Partie 10) | 23.12.2025 20:47 Uhr |
| 22 | Fabian Köttel (YOSHI) (Gewinner Partie 11) | 0:2 | Carlos Behemerid (Gewinner Partie 12) | 23.12.2025 20:54 Uhr |
| 3. Verliererrunde (Verlierer: 7.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Alfred Untch (Gewinner Partie 17) | 2:1 | Olaf Peiffer (Gewinner Partie 18) | 23.12.2025 20:54 Uhr |
| 24 | Stefan Beyerle (Gewinner Partie 19) | 1:2 | Hakan Sagir (Gewinner Partie 20) | 23.12.2025 21:06 Uhr |
| Spiel um Platz 7 (Verlierer: 8.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Olaf Peiffer (Verlierer Partie 23) | 2:1 | Stefan Beyerle (Verlierer Partie 24) | 23.12.2025 21:25 Uhr |
| 4. Verliererrunde (Verlierer: 5.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 26 | Alfred Untch (Gewinner Partie 23) | 0:2 | Waldemar Maier (Verlierer Partie 21) | 23.12.2025 21:13 Uhr |
| 27 | Hakan Sagir (Gewinner Partie 24) | 2:0 | Fabian Köttel (YOSHI) (Verlierer Partie 22) | 23.12.2025 21:25 Uhr |
| Spiel um Platz 5 (Verlierer: 6.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 28 | Alfred Untch (Verlierer Partie 26) | 0:2 | Fabian Köttel (YOSHI) (Verlierer Partie 27) | 23.12.2025 21:39 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Stefan Köttel (STEFFI) (Gewinner Partie 21) | 2:1 | Carlos Behemerid (Gewinner Partie 22) | 23.12.2025 21:27 Uhr |
| 5. Verliererrunde (Verlierer: 4.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Waldemar Maier (Gewinner Partie 26) | 2:0 | Hakan Sagir (Gewinner Partie 27) | 23.12.2025 21:43 Uhr |
| 1/2 Finale (Verlierer: 3.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 31 | Waldemar Maier (Gewinner Partie 30) | 0:2 | Carlos Behemerid (Verlierer Partie 29) | 23.12.2025 21:56 Uhr |
| Finale (Verlierer: 2.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 32 | Stefan Köttel (STEFFI) (Gewinner Partie 29) | 1:2 | Carlos Behemerid (Gewinner Partie 31) | 23.12.2025 22:07 Uhr |