| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Norbert Geißendörfer | : | Freilos | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 2 | Niko Krusche (LUCKY) | 0:2 | Uwe Markel (ASTERIX) | 05.09.2023 19:22 Uhr |
| 3 | Sascha Kindlein | : | Freilos | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Jens Schlottig | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 5 | Thomas Kraus | : | Freilos | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Stefan Heimerl | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 7 | Anita Geißendörfer | 0:2 | Alfred Untch | 05.09.2023 19:22 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Klaus Sonhütter | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 9 | Sabine Körber | : | Freilos | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 10 | Vanessa Patzig | 2:0 | Akgül Senner | 05.09.2023 19:22 Uhr |
| 11 | Stefan Rotter | : | Freilos | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Mirko Schmidt | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 13 | Ramona Meier | : | Freilos | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Marion Koller | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 15 | Vanessa Untch | 0:2 | Rolf Reichl | 05.09.2023 19:22 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Mario Auhuber | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Norbert Geißendörfer (Gewinner Partie 1) | 2:1 | Uwe Markel (ASTERIX) (Gewinner Partie 2) | 05.09.2023 19:36 Uhr |
| 18 | Sascha Kindlein (Gewinner Partie 3) | 0:2 | Jens Schlottig (Gewinner Partie 4) | 05.09.2023 19:23 Uhr |
| 19 | Thomas Kraus (Gewinner Partie 5) | 0:2 | Stefan Heimerl (Gewinner Partie 6) | 05.09.2023 19:36 Uhr |
| 20 | Alfred Untch (Gewinner Partie 7) | 2:0 | Klaus Sonhütter (Gewinner Partie 8) | 05.09.2023 19:40 Uhr |
| 21 | Sabine Körber (Gewinner Partie 9) | 2:0 | Vanessa Patzig (Gewinner Partie 10) | 05.09.2023 19:40 Uhr |
| 22 | Stefan Rotter (Gewinner Partie 11) | 2:0 | Mirko Schmidt (Gewinner Partie 12) | 05.09.2023 19:42 Uhr |
| 23 | Ramona Meier (Gewinner Partie 13) | 0:2 | Marion Koller (Gewinner Partie 14) | 05.09.2023 19:48 Uhr |
| 24 | Rolf Reichl (Gewinner Partie 15) | 2:0 | Mario Auhuber (Gewinner Partie 16) | 05.09.2023 19:53 Uhr |
| 1. Verliererrunde (Verlierer: 25.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Niko Krusche (LUCKY) (Verlierer Partie 2) | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 28 | Anita Geißendörfer (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Akgül Senner (Verlierer Partie 10) | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 30 | Freilos (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 32 | Vanessa Untch (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde (Verlierer: 17.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Niko Krusche (LUCKY) (Gewinner Partie 25) | 1:2 | Mario Auhuber (Verlierer Partie 24) | 05.09.2023 20:10 Uhr |
| 34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | : | Ramona Meier (Verlierer Partie 23) | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 35 | Freilos (Gewinner Partie 27) | : | Mirko Schmidt (Verlierer Partie 22) | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 36 | Anita Geißendörfer (Gewinner Partie 28) | 2:0 | Vanessa Patzig (Verlierer Partie 21) | 05.09.2023 19:55 Uhr |
| 37 | Akgül Senner (Gewinner Partie 29) | 1:2 | Klaus Sonhütter (Verlierer Partie 20) | 05.09.2023 19:55 Uhr |
| 38 | Freilos (Gewinner Partie 30) | : | Thomas Kraus (Verlierer Partie 19) | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | : | Sascha Kindlein (Verlierer Partie 18) | 05.09.2023 19:00 Uhr |
| 40 | Vanessa Untch (Gewinner Partie 32) | 0:2 | Uwe Markel (ASTERIX) (Verlierer Partie 17) | 05.09.2023 19:56 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Norbert Geißendörfer (Gewinner Partie 17) | 2:0 | Jens Schlottig (Gewinner Partie 18) | 05.09.2023 20:00 Uhr |
| 42 | Stefan Heimerl (Gewinner Partie 19) | 1:2 | Alfred Untch (Gewinner Partie 20) | 05.09.2023 20:03 Uhr |
| 43 | Sabine Körber (Gewinner Partie 21) | 0:2 | Stefan Rotter (Gewinner Partie 22) | 05.09.2023 20:12 Uhr |
| 44 | Marion Koller (Gewinner Partie 23) | 0:2 | Rolf Reichl (Gewinner Partie 24) | 05.09.2023 20:18 Uhr |
| 3. Verliererrunde (Verlierer: 13.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Mario Auhuber (Gewinner Partie 33) | 2:0 | Ramona Meier (Gewinner Partie 34) | 05.09.2023 20:23 Uhr |
| 46 | Mirko Schmidt (Gewinner Partie 35) | 2:0 | Anita Geißendörfer (Gewinner Partie 36) | 05.09.2023 20:25 Uhr |
| 47 | Klaus Sonhütter (Gewinner Partie 37) | 1:2 | Thomas Kraus (Gewinner Partie 38) | 05.09.2023 20:37 Uhr |
| 48 | Sascha Kindlein (Gewinner Partie 39) | 0:2 | Uwe Markel (ASTERIX) (Gewinner Partie 40) | 05.09.2023 20:29 Uhr |
| 4. Verliererrunde (Verlierer: 9.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Mario Auhuber (Gewinner Partie 45) | 2:0 | Stefan Heimerl (Verlierer Partie 42) | 05.09.2023 20:37 Uhr |
| 50 | Mirko Schmidt (Gewinner Partie 46) | 0:2 | Jens Schlottig (Verlierer Partie 41) | 05.09.2023 20:37 Uhr |
| 51 | Thomas Kraus (Gewinner Partie 47) | 2:0 | Marion Koller (Verlierer Partie 44) | 05.09.2023 21:12 Uhr |
| 52 | Uwe Markel (ASTERIX) (Gewinner Partie 48) | 2:0 | Sabine Körber (Verlierer Partie 43) | 05.09.2023 20:40 Uhr |
| 3. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Norbert Geißendörfer (Gewinner Partie 41) | 1:2 | Alfred Untch (Gewinner Partie 42) | 05.09.2023 20:44 Uhr |
| 54 | Stefan Rotter (Gewinner Partie 43) | 1:2 | Rolf Reichl (Gewinner Partie 44) | 05.09.2023 20:51 Uhr |
| 5. Verliererrunde (Verlierer: 7.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 55 | Mario Auhuber (Gewinner Partie 49) | 2:0 | Jens Schlottig (Gewinner Partie 50) | 05.09.2023 21:00 Uhr |
| 56 | Thomas Kraus (Gewinner Partie 51) | 1:2 | Uwe Markel (ASTERIX) (Gewinner Partie 52) | 05.09.2023 21:16 Uhr |
| Spiel um Platz 7 (Verlierer: 8.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Jens Schlottig (Verlierer Partie 55) | 2:0 | Thomas Kraus (Verlierer Partie 56) | 05.09.2023 21:39 Uhr |
| 6. Verliererrunde (Verlierer: 5.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 58 | Mario Auhuber (Gewinner Partie 55) | 0:2 | Stefan Rotter (Verlierer Partie 54) | 05.09.2023 21:14 Uhr |
| 59 | Uwe Markel (ASTERIX) (Gewinner Partie 56) | 1:2 | Norbert Geißendörfer (Verlierer Partie 53) | 05.09.2023 21:36 Uhr |
| Spiel um Platz 5 (Verlierer: 6.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 60 | Mario Auhuber (Verlierer Partie 58) | 2:0 | Uwe Markel (ASTERIX) (Verlierer Partie 59) | 05.09.2023 21:53 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 61 | Alfred Untch (Gewinner Partie 53) | 0:2 | Rolf Reichl (Gewinner Partie 54) | 05.09.2023 21:09 Uhr |
| 7. Verliererrunde (Verlierer: 4.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 62 | Stefan Rotter (Gewinner Partie 58) | 0:2 | Norbert Geißendörfer (Gewinner Partie 59) | 05.09.2023 21:53 Uhr |
| 1/2 Finale (Verlierer: 3.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 63 | Norbert Geißendörfer (Gewinner Partie 62) | 2:1 | Alfred Untch (Verlierer Partie 61) | 05.09.2023 22:03 Uhr |
| Finale (Verlierer: 2.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 64 | Rolf Reichl (Gewinner Partie 61) | 0:2 | Norbert Geißendörfer (Gewinner Partie 63) | 05.09.2023 22:16 Uhr |