| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Andreas Bindl | : | Freilos | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 2 | Mario Auhuber | 2:0 | Niko Krusche (LUCKY) | 10.07.2026 19:03 Uhr |
| 3 | Christian Bruder | : | Freilos | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Olaf Peiffer | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 5 | Birgit Kral | : | Freilos | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Fabian Zimmermann | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 7 | Hakan Sagir | 2:1 | Anita Zimmermann | 10.07.2026 19:03 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Stefan Köttel (STEFFI) | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 9 | Andrea Neugebauer | : | Freilos | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 10 | Carolina Kaindl | 2:1 | Frank Schüßl | 10.07.2026 19:03 Uhr |
| 11 | Doris Lemberger | : | Freilos | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Severin Paetzold (KAFFEEMASCHINE) | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 13 | Erik Schrimpf | : | Freilos | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Regina Beinert | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 15 | Martin Pakula | 1:2 | Mario Zimmermann | 10.07.2026 19:16 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Manuel Mayer (THE DETOUR) | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Andreas Bindl (Gewinner Partie 1) | 2:0 | Mario Auhuber (Gewinner Partie 2) | 10.07.2026 19:20 Uhr |
| 18 | Christian Bruder (Gewinner Partie 3) | 2:1 | Olaf Peiffer (Gewinner Partie 4) | 10.07.2026 19:21 Uhr |
| 19 | Birgit Kral (Gewinner Partie 5) | 0:2 | Fabian Zimmermann (Gewinner Partie 6) | 10.07.2026 19:29 Uhr |
| 20 | Hakan Sagir (Gewinner Partie 7) | 2:1 | Stefan Köttel (STEFFI) (Gewinner Partie 8) | 10.07.2026 19:36 Uhr |
| 21 | Andrea Neugebauer (Gewinner Partie 9) | 2:1 | Carolina Kaindl (Gewinner Partie 10) | 10.07.2026 19:41 Uhr |
| 22 | Doris Lemberger (Gewinner Partie 11) | 0:2 | Severin Paetzold (KAFFEEMASCHINE) (Gewinner Partie 12) | 10.07.2026 19:43 Uhr |
| 23 | Erik Schrimpf (Gewinner Partie 13) | 2:0 | Regina Beinert (Gewinner Partie 14) | 10.07.2026 19:50 Uhr |
| 24 | Mario Zimmermann (Gewinner Partie 15) | 0:2 | Manuel Mayer (THE DETOUR) (Gewinner Partie 16) | 10.07.2026 19:58 Uhr |
| 1. Verliererrunde (Verlierer: 25.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Niko Krusche (LUCKY) (Verlierer Partie 2) | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 28 | Anita Zimmermann (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Frank Schüßl (Verlierer Partie 10) | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 30 | Freilos (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 32 | Martin Pakula (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde (Verlierer: 17.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Niko Krusche (LUCKY) (Gewinner Partie 25) | 1:2 | Mario Zimmermann (Verlierer Partie 24) | 10.07.2026 20:09 Uhr |
| 34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | : | Regina Beinert (Verlierer Partie 23) | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 35 | Freilos (Gewinner Partie 27) | : | Doris Lemberger (Verlierer Partie 22) | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 36 | Anita Zimmermann (Gewinner Partie 28) | 1:2 | Carolina Kaindl (Verlierer Partie 21) | 10.07.2026 20:08 Uhr |
| 37 | Frank Schüßl (Gewinner Partie 29) | 1:2 | Stefan Köttel (STEFFI) (Verlierer Partie 20) | 10.07.2026 19:59 Uhr |
| 38 | Freilos (Gewinner Partie 30) | : | Birgit Kral (Verlierer Partie 19) | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | : | Olaf Peiffer (Verlierer Partie 18) | 10.07.2026 19:00 Uhr |
| 40 | Martin Pakula (Gewinner Partie 32) | 0:2 | Mario Auhuber (Verlierer Partie 17) | 10.07.2026 20:17 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Andreas Bindl (Gewinner Partie 17) | 2:1 | Christian Bruder (Gewinner Partie 18) | 10.07.2026 20:23 Uhr |
| 42 | Fabian Zimmermann (Gewinner Partie 19) | 1:2 | Hakan Sagir (Gewinner Partie 20) | 10.07.2026 20:26 Uhr |
| 43 | Andrea Neugebauer (Gewinner Partie 21) | 1:2 | Severin Paetzold (KAFFEEMASCHINE) (Gewinner Partie 22) | 10.07.2026 20:31 Uhr |
| 44 | Erik Schrimpf (Gewinner Partie 23) | 1:2 | Manuel Mayer (THE DETOUR) (Gewinner Partie 24) | 10.07.2026 20:33 Uhr |
| 3. Verliererrunde (Verlierer: 13.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Mario Zimmermann (Gewinner Partie 33) | 2:0 | Regina Beinert (Gewinner Partie 34) | 10.07.2026 20:42 Uhr |
| 46 | Doris Lemberger (Gewinner Partie 35) | 1:2 | Carolina Kaindl (Gewinner Partie 36) | 10.07.2026 20:50 Uhr |
| 47 | Stefan Köttel (STEFFI) (Gewinner Partie 37) | 2:0 | Birgit Kral (Gewinner Partie 38) | 10.07.2026 20:51 Uhr |
| 48 | Olaf Peiffer (Gewinner Partie 39) | 1:2 | Mario Auhuber (Gewinner Partie 40) | 10.07.2026 20:55 Uhr |
| 4. Verliererrunde (Verlierer: 9.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Mario Zimmermann (Gewinner Partie 45) | 2:0 | Fabian Zimmermann (Verlierer Partie 42) | 10.07.2026 21:10 Uhr |
| 50 | Carolina Kaindl (Gewinner Partie 46) | 1:2 | Christian Bruder (Verlierer Partie 41) | 10.07.2026 21:24 Uhr |
| 51 | Stefan Köttel (STEFFI) (Gewinner Partie 47) | 2:0 | Erik Schrimpf (Verlierer Partie 44) | 10.07.2026 21:13 Uhr |
| 52 | Mario Auhuber (Gewinner Partie 48) | 1:2 | Andrea Neugebauer (Verlierer Partie 43) | 10.07.2026 21:21 Uhr |
| 3. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Andreas Bindl (Gewinner Partie 41) | 1:2 | Hakan Sagir (Gewinner Partie 42) | 10.07.2026 21:26 Uhr |
| 54 | Severin Paetzold (KAFFEEMASCHINE) (Gewinner Partie 43) | 0:2 | Manuel Mayer (THE DETOUR) (Gewinner Partie 44) | 10.07.2026 21:39 Uhr |
| 5. Verliererrunde (Verlierer: 7.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 55 | Mario Zimmermann (Gewinner Partie 49) | 2:1 | Christian Bruder (Gewinner Partie 50) | 10.07.2026 21:41 Uhr |
| 56 | Stefan Köttel (STEFFI) (Gewinner Partie 51) | 2:0 | Andrea Neugebauer (Gewinner Partie 52) | 10.07.2026 21:42 Uhr |
| Spiel um Platz 7 (Verlierer: 8.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Christian Bruder (Verlierer Partie 55) | 2:0 | Andrea Neugebauer (Verlierer Partie 56) | 10.07.2026 21:59 Uhr |
| 6. Verliererrunde (Verlierer: 5.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 58 | Mario Zimmermann (Gewinner Partie 55) | 2:0 | Severin Paetzold (KAFFEEMASCHINE) (Verlierer Partie 54) | 10.07.2026 21:57 Uhr |
| 59 | Stefan Köttel (STEFFI) (Gewinner Partie 56) | 2:0 | Andreas Bindl (Verlierer Partie 53) | 10.07.2026 21:59 Uhr |
| Spiel um Platz 5 (Verlierer: 6.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 60 | Severin Paetzold (KAFFEEMASCHINE) (Verlierer Partie 58) | 1:2 | Andreas Bindl (Verlierer Partie 59) | 10.07.2026 22:06 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 61 | Hakan Sagir (Gewinner Partie 53) | 2:1 | Manuel Mayer (THE DETOUR) (Gewinner Partie 54) | 10.07.2026 22:05 Uhr |
| 7. Verliererrunde (Verlierer: 4.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 62 | Mario Zimmermann (Gewinner Partie 58) | 0:2 | Stefan Köttel (STEFFI) (Gewinner Partie 59) | 10.07.2026 22:17 Uhr |
| 1/2 Finale (Verlierer: 3.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 63 | Stefan Köttel (STEFFI) (Gewinner Partie 62) | 2:0 | Manuel Mayer (THE DETOUR) (Verlierer Partie 61) | 10.07.2026 22:27 Uhr |
| Finale (Verlierer: 2.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 64 | Hakan Sagir (Gewinner Partie 61) | 0:2 | Stefan Köttel (STEFFI) (Gewinner Partie 63) | 10.07.2026 22:38 Uhr |
| 65 | Hakan Sagir (Verlierer Partie 64) | 2:0 | Stefan Köttel (STEFFI) (Gewinner Partie 64) | 10.07.2026 22:56 Uhr |