| Liga | BAYERN-RANKING |
|
| Turnier | BR-Quali Silberdollar |
| Kürzel | BRQ-SID |
| Datum | 14.07.2026 (Spielbeginn am 14.07.2026 um 19:00 Uhr) |
| Location | Silberdollar Hofackerstr. 34 F 86179 Augsburg |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Regina Beinert | : | Freilos | 14.07.2026 19:00 Uhr |
| 2 | Serhan Atar (SERO) | 2:0 | Melanie Kolitsch | 14.07.2026 19:13 Uhr |
| 3 | David Schuster | 2:1 | Stefan Köttel (STEFFI) | 14.07.2026 19:13 Uhr |
| 4 | Shana Carr (BITCH) | 0:2 | Philipp Nitschke (PHIL) | 14.07.2026 19:13 Uhr |
| 5 | Sven Benning (JACKSON) | 2:0 | Joey Giggenbach | 14.07.2026 19:25 Uhr |
| 6 | Sercan Atar (SERC) | 2:0 | Salih Savil (SALIHBABA) | 14.07.2026 19:28 Uhr |
| 7 | Anton Fast (ANTEK) | 2:0 | David Wundara (RAUSCHI) | 14.07.2026 19:29 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Tanja Radloff (MISTSTÜCK) | 14.07.2026 19:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Regina Beinert (Gewinner Partie 1) | 0:2 | Serhan Atar (SERO) (Gewinner Partie 2) | 14.07.2026 19:36 Uhr |
| 10 | David Schuster (Gewinner Partie 3) | 1:2 | Philipp Nitschke (PHIL) (Gewinner Partie 4) | 14.07.2026 19:37 Uhr |
| 11 | Sven Benning (JACKSON) (Gewinner Partie 5) | 2:1 | Sercan Atar (SERC) (Gewinner Partie 6) | 14.07.2026 19:38 Uhr |
| 12 | Anton Fast (ANTEK) (Gewinner Partie 7) | 2:0 | Tanja Radloff (MISTSTÜCK) (Gewinner Partie 8) | 14.07.2026 19:46 Uhr |
| 1. Verliererrunde (Verlierer: 13.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Melanie Kolitsch (Verlierer Partie 2) | 14.07.2026 19:00 Uhr |
| 14 | Stefan Köttel (STEFFI) (Verlierer Partie 3) | 2:1 | Shana Carr (BITCH) (Verlierer Partie 4) | 14.07.2026 19:47 Uhr |
| 15 | Joey Giggenbach (Verlierer Partie 5) | 2:0 | Salih Savil (SALIHBABA) (Verlierer Partie 6) | 14.07.2026 19:49 Uhr |
| 16 | David Wundara (RAUSCHI) (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 14.07.2026 19:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde (Verlierer: 9.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Melanie Kolitsch (Gewinner Partie 13) | 0:2 | Tanja Radloff (MISTSTÜCK) (Verlierer Partie 12) | 14.07.2026 20:02 Uhr |
| 18 | Stefan Köttel (STEFFI) (Gewinner Partie 14) | 0:2 | Sercan Atar (SERC) (Verlierer Partie 11) | 14.07.2026 20:02 Uhr |
| 19 | Joey Giggenbach (Gewinner Partie 15) | 0:2 | David Schuster (Verlierer Partie 10) | 14.07.2026 20:02 Uhr |
| 20 | David Wundara (RAUSCHI) (Gewinner Partie 16) | 2:0 | Regina Beinert (Verlierer Partie 9) | 14.07.2026 20:11 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Serhan Atar (SERO) (Gewinner Partie 9) | 0:2 | Philipp Nitschke (PHIL) (Gewinner Partie 10) | 14.07.2026 20:18 Uhr |
| 22 | Sven Benning (JACKSON) (Gewinner Partie 11) | 2:1 | Anton Fast (ANTEK) (Gewinner Partie 12) | 14.07.2026 20:18 Uhr |
| 3. Verliererrunde (Verlierer: 7.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Tanja Radloff (MISTSTÜCK) (Gewinner Partie 17) | 0:2 | Sercan Atar (SERC) (Gewinner Partie 18) | 14.07.2026 20:20 Uhr |
| 24 | David Schuster (Gewinner Partie 19) | 2:0 | David Wundara (RAUSCHI) (Gewinner Partie 20) | 14.07.2026 20:23 Uhr |
| Spiel um Platz 7 (Verlierer: 8.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Tanja Radloff (MISTSTÜCK) (Verlierer Partie 23) | 0:2 | David Wundara (RAUSCHI) (Verlierer Partie 24) | 14.07.2026 20:37 Uhr |
| 4. Verliererrunde (Verlierer: 5.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 26 | Sercan Atar (SERC) (Gewinner Partie 23) | 2:0 | Serhan Atar (SERO) (Verlierer Partie 21) | 14.07.2026 20:41 Uhr |
| 27 | David Schuster (Gewinner Partie 24) | 2:0 | Anton Fast (ANTEK) (Verlierer Partie 22) | 14.07.2026 20:43 Uhr |
| Spiel um Platz 5 (Verlierer: 6.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 28 | Serhan Atar (SERO) (Verlierer Partie 26) | 2:1 | Anton Fast (ANTEK) (Verlierer Partie 27) | 14.07.2026 20:48 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Philipp Nitschke (PHIL) (Gewinner Partie 21) | 0:2 | Sven Benning (JACKSON) (Gewinner Partie 22) | 14.07.2026 20:43 Uhr |
| 5. Verliererrunde (Verlierer: 4.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Sercan Atar (SERC) (Gewinner Partie 26) | 1:2 | David Schuster (Gewinner Partie 27) | 14.07.2026 20:53 Uhr |
| 1/2 Finale (Verlierer: 3.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 31 | David Schuster (Gewinner Partie 30) | 2:0 | Philipp Nitschke (PHIL) (Verlierer Partie 29) | 14.07.2026 21:03 Uhr |
| Finale (Verlierer: 2.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 32 | Sven Benning (JACKSON) (Gewinner Partie 29) | 2:0 | David Schuster (Gewinner Partie 31) | 14.07.2026 21:12 Uhr |