| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Tobias Froschmeier (FROSCH) | : | Freilos | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 2 | Vanessa Patzig | 0:2 | Mario Auhuber | 11.07.2024 19:12 Uhr |
| 3 | Thomas Voigt | : | Freilos | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Danilo Mocker | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 5 | Frank Schüßl | : | Freilos | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Fabian Zimmermann | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 7 | Niko Krusche | : | Freilos | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Doris Lemberger | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 9 | Stefan Beyerle | : | Freilos | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 10 | Karlheinz Steinhardt (STEINI) | 1:2 | Axel Wieser | 11.07.2024 19:12 Uhr |
| 11 | Anita Zimmermann | : | Freilos | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Mario Zimmermann | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 13 | Jacqueline Mocker | : | Freilos | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Karl-Hubert Heilmann (KH) | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 15 | Franziska Stark | 0:2 | Ivan Cosentino | 11.07.2024 19:12 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Jens Schlottig | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Tobias Froschmeier (FROSCH) (Gewinner Partie 1) | 1:2 | Mario Auhuber (Gewinner Partie 2) | 11.07.2024 19:27 Uhr |
| 18 | Thomas Voigt (Gewinner Partie 3) | 2:1 | Danilo Mocker (Gewinner Partie 4) | 11.07.2024 19:12 Uhr |
| 19 | Frank Schüßl (Gewinner Partie 5) | 2:1 | Fabian Zimmermann (Gewinner Partie 6) | 11.07.2024 19:12 Uhr |
| 20 | Niko Krusche (Gewinner Partie 7) | 2:0 | Doris Lemberger (Gewinner Partie 8) | 11.07.2024 19:27 Uhr |
| 21 | Stefan Beyerle (Gewinner Partie 9) | 2:0 | Axel Wieser (Gewinner Partie 10) | 11.07.2024 19:32 Uhr |
| 22 | Anita Zimmermann (Gewinner Partie 11) | 0:2 | Mario Zimmermann (Gewinner Partie 12) | 11.07.2024 19:29 Uhr |
| 23 | Jacqueline Mocker (Gewinner Partie 13) | 2:1 | Karl-Hubert Heilmann (KH) (Gewinner Partie 14) | 11.07.2024 19:35 Uhr |
| 24 | Ivan Cosentino (Gewinner Partie 15) | 1:2 | Jens Schlottig (Gewinner Partie 16) | 11.07.2024 19:43 Uhr |
| 1. Verliererrunde (Verlierer: 25.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Vanessa Patzig (Verlierer Partie 2) | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 28 | Freilos (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Karlheinz Steinhardt (STEINI) (Verlierer Partie 10) | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 30 | Freilos (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 32 | Franziska Stark (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde (Verlierer: 17.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Vanessa Patzig (Gewinner Partie 25) | 0:2 | Ivan Cosentino (Verlierer Partie 24) | 11.07.2024 20:06 Uhr |
| 34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | : | Karl-Hubert Heilmann (KH) (Verlierer Partie 23) | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 35 | Freilos (Gewinner Partie 27) | : | Anita Zimmermann (Verlierer Partie 22) | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 36 | Freilos (Gewinner Partie 28) | : | Axel Wieser (Verlierer Partie 21) | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 37 | Karlheinz Steinhardt (STEINI) (Gewinner Partie 29) | 2:1 | Doris Lemberger (Verlierer Partie 20) | 11.07.2024 19:44 Uhr |
| 38 | Freilos (Gewinner Partie 30) | : | Fabian Zimmermann (Verlierer Partie 19) | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | : | Danilo Mocker (Verlierer Partie 18) | 11.07.2024 19:00 Uhr |
| 40 | Franziska Stark (Gewinner Partie 32) | 1:2 | Tobias Froschmeier (FROSCH) (Verlierer Partie 17) | 11.07.2024 19:44 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Mario Auhuber (Gewinner Partie 17) | 2:1 | Thomas Voigt (Gewinner Partie 18) | 11.07.2024 19:48 Uhr |
| 42 | Frank Schüßl (Gewinner Partie 19) | 2:0 | Niko Krusche (Gewinner Partie 20) | 11.07.2024 19:57 Uhr |
| 43 | Stefan Beyerle (Gewinner Partie 21) | 2:0 | Mario Zimmermann (Gewinner Partie 22) | 11.07.2024 20:03 Uhr |
| 44 | Jacqueline Mocker (Gewinner Partie 23) | 0:2 | Jens Schlottig (Gewinner Partie 24) | 11.07.2024 20:06 Uhr |
| 3. Verliererrunde (Verlierer: 13.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Ivan Cosentino (Gewinner Partie 33) | 1:2 | Karl-Hubert Heilmann (KH) (Gewinner Partie 34) | 11.07.2024 20:19 Uhr |
| 46 | Anita Zimmermann (Gewinner Partie 35) | 0:2 | Axel Wieser (Gewinner Partie 36) | 11.07.2024 20:15 Uhr |
| 47 | Karlheinz Steinhardt (STEINI) (Gewinner Partie 37) | 2:1 | Fabian Zimmermann (Gewinner Partie 38) | 11.07.2024 20:20 Uhr |
| 48 | Danilo Mocker (Gewinner Partie 39) | 0:2 | Tobias Froschmeier (FROSCH) (Gewinner Partie 40) | 11.07.2024 20:17 Uhr |
| 4. Verliererrunde (Verlierer: 9.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Karl-Hubert Heilmann (KH) (Gewinner Partie 45) | 0:2 | Niko Krusche (Verlierer Partie 42) | 11.07.2024 20:36 Uhr |
| 50 | Axel Wieser (Gewinner Partie 46) | 1:2 | Thomas Voigt (Verlierer Partie 41) | 11.07.2024 20:31 Uhr |
| 51 | Karlheinz Steinhardt (STEINI) (Gewinner Partie 47) | 0:2 | Jacqueline Mocker (Verlierer Partie 44) | 11.07.2024 20:38 Uhr |
| 52 | Tobias Froschmeier (FROSCH) (Gewinner Partie 48) | 2:0 | Mario Zimmermann (Verlierer Partie 43) | 11.07.2024 20:30 Uhr |
| 3. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Mario Auhuber (Gewinner Partie 41) | 2:0 | Frank Schüßl (Gewinner Partie 42) | 11.07.2024 20:42 Uhr |
| 54 | Stefan Beyerle (Gewinner Partie 43) | 2:1 | Jens Schlottig (Gewinner Partie 44) | 11.07.2024 20:29 Uhr |
| 5. Verliererrunde (Verlierer: 7.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 55 | Niko Krusche (Gewinner Partie 49) | 0:2 | Thomas Voigt (Gewinner Partie 50) | 11.07.2024 20:57 Uhr |
| 56 | Jacqueline Mocker (Gewinner Partie 51) | 0:2 | Tobias Froschmeier (FROSCH) (Gewinner Partie 52) | 11.07.2024 20:57 Uhr |
| Spiel um Platz 7 (Verlierer: 8.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Niko Krusche (Verlierer Partie 55) | 1:2 | Jacqueline Mocker (Verlierer Partie 56) | 11.07.2024 21:15 Uhr |
| 6. Verliererrunde (Verlierer: 5.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 58 | Thomas Voigt (Gewinner Partie 55) | 1:2 | Jens Schlottig (Verlierer Partie 54) | 11.07.2024 21:11 Uhr |
| 59 | Tobias Froschmeier (FROSCH) (Gewinner Partie 56) | 1:2 | Frank Schüßl (Verlierer Partie 53) | 11.07.2024 21:16 Uhr |
| Spiel um Platz 5 (Verlierer: 6.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 60 | Thomas Voigt (Verlierer Partie 58) | 2:1 | Tobias Froschmeier (FROSCH) (Verlierer Partie 59) | 11.07.2024 21:40 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 61 | Mario Auhuber (Gewinner Partie 53) | 0:2 | Stefan Beyerle (Gewinner Partie 54) | 11.07.2024 21:35 Uhr |
| 7. Verliererrunde (Verlierer: 4.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 62 | Jens Schlottig (Gewinner Partie 58) | 0:2 | Frank Schüßl (Gewinner Partie 59) | 11.07.2024 21:39 Uhr |
| 1/2 Finale (Verlierer: 3.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 63 | Frank Schüßl (Gewinner Partie 62) | 0:2 | Mario Auhuber (Verlierer Partie 61) | 11.07.2024 21:53 Uhr |
| Finale (Verlierer: 2.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 64 | Stefan Beyerle (Gewinner Partie 61) | 2:0 | Mario Auhuber (Gewinner Partie 63) | 11.07.2024 22:11 Uhr |