| Liga | BAYERN-RANKING |
|
| Turnier | BR-Quali VH Goaßera |
| Kürzel | BRQVHG |
| Datum | 08.07.2024 (Spielbeginn am 08.07.2024 um 19:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim DSV Goaßera Regensburger Str. 26 85098 Großmehring |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Christian Felsl | 2:1 | Helmut Schmid | 08.07.2024 19:13 Uhr |
| 2 | Markus Mayr | 2:0 | Nico Möckel | 08.07.2024 19:13 Uhr |
| 3 | Michael Ernst | 2:0 | Robert Herzing | 08.07.2024 19:13 Uhr |
| 4 | Karl-Hubert Heilmann (KH) | 0:2 | Johannes Lechermann | 08.07.2024 19:13 Uhr |
| 5 | Dominik Frank | 0:2 | Markus Stutz (STUGGE) | 08.07.2024 19:25 Uhr |
| 6 | Nadine Ludwig | 0:2 | Joseph Rusch | 08.07.2024 19:25 Uhr |
| 7 | Justin Steiger | 0:2 | Daniel Pirzer | 08.07.2024 19:29 Uhr |
| 8 | Anton Scherm | 1:2 | Jürgen Haberl | 08.07.2024 19:34 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Christian Felsl (Gewinner Partie 1) | 2:1 | Markus Mayr (Gewinner Partie 2) | 08.07.2024 19:38 Uhr |
| 10 | Michael Ernst (Gewinner Partie 3) | 2:0 | Johannes Lechermann (Gewinner Partie 4) | 08.07.2024 19:41 Uhr |
| 11 | Markus Stutz (STUGGE) (Gewinner Partie 5) | 1:2 | Joseph Rusch (Gewinner Partie 6) | 08.07.2024 19:41 Uhr |
| 12 | Daniel Pirzer (Gewinner Partie 7) | 1:2 | Jürgen Haberl (Gewinner Partie 8) | 08.07.2024 19:58 Uhr |
| 1. Verliererrunde (Verlierer: 13.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Helmut Schmid (Verlierer Partie 1) | 2:0 | Nico Möckel (Verlierer Partie 2) | 08.07.2024 19:54 Uhr |
| 14 | Robert Herzing (Verlierer Partie 3) | 1:2 | Karl-Hubert Heilmann (KH) (Verlierer Partie 4) | 08.07.2024 19:54 Uhr |
| 15 | Dominik Frank (Verlierer Partie 5) | 0:2 | Nadine Ludwig (Verlierer Partie 6) | 08.07.2024 20:08 Uhr |
| 16 | Justin Steiger (Verlierer Partie 7) | 0:2 | Anton Scherm (Verlierer Partie 8) | 08.07.2024 20:08 Uhr |
| 2. Verliererrunde (Verlierer: 9.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Helmut Schmid (Gewinner Partie 13) | 2:0 | Daniel Pirzer (Verlierer Partie 12) | 08.07.2024 20:25 Uhr |
| 18 | Karl-Hubert Heilmann (KH) (Gewinner Partie 14) | 1:2 | Markus Stutz (STUGGE) (Verlierer Partie 11) | 08.07.2024 20:25 Uhr |
| 19 | Nadine Ludwig (Gewinner Partie 15) | 0:2 | Johannes Lechermann (Verlierer Partie 10) | 08.07.2024 20:31 Uhr |
| 20 | Anton Scherm (Gewinner Partie 16) | 0:2 | Markus Mayr (Verlierer Partie 9) | 08.07.2024 20:32 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Christian Felsl (Gewinner Partie 9) | 2:0 | Michael Ernst (Gewinner Partie 10) | 08.07.2024 20:38 Uhr |
| 22 | Joseph Rusch (Gewinner Partie 11) | 1:2 | Jürgen Haberl (Gewinner Partie 12) | 08.07.2024 20:43 Uhr |
| 3. Verliererrunde (Verlierer: 7.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Helmut Schmid (Gewinner Partie 17) | 2:1 | Markus Stutz (STUGGE) (Gewinner Partie 18) | 08.07.2024 20:51 Uhr |
| 24 | Johannes Lechermann (Gewinner Partie 19) | 0:2 | Markus Mayr (Gewinner Partie 20) | 08.07.2024 21:14 Uhr |
| Spiel um Platz 7 (Verlierer: 8.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Markus Stutz (STUGGE) (Verlierer Partie 23) | 0:2 | Johannes Lechermann (Verlierer Partie 24) | 08.07.2024 21:26 Uhr |
| 4. Verliererrunde (Verlierer: 5.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 26 | Helmut Schmid (Gewinner Partie 23) | 1:2 | Michael Ernst (Verlierer Partie 21) | 08.07.2024 21:26 Uhr |
| 27 | Markus Mayr (Gewinner Partie 24) | 2:0 | Joseph Rusch (Verlierer Partie 22) | 08.07.2024 21:26 Uhr |
| Spiel um Platz 5 (Verlierer: 6.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 28 | Helmut Schmid (Verlierer Partie 26) | 2:0 | Joseph Rusch (Verlierer Partie 27) | 08.07.2024 21:45 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Christian Felsl (Gewinner Partie 21) | 2:0 | Jürgen Haberl (Gewinner Partie 22) | 08.07.2024 21:27 Uhr |
| 5. Verliererrunde (Verlierer: 4.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Michael Ernst (Gewinner Partie 26) | 2:0 | Markus Mayr (Gewinner Partie 27) | 08.07.2024 21:45 Uhr |
| 1/2 Finale (Verlierer: 3.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 31 | Michael Ernst (Gewinner Partie 30) | 2:0 | Jürgen Haberl (Verlierer Partie 29) | 08.07.2024 22:04 Uhr |
| Finale (Verlierer: 2.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 32 | Christian Felsl (Gewinner Partie 29) | 0:2 | Michael Ernst (Gewinner Partie 31) | 08.07.2024 22:25 Uhr |