| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Norbert Geißendörfer | : | Freilos | 20.02.2026 19:00 Uhr |
| 2 | Martin Pakula | 0:2 | Olaf Peiffer | 20.02.2026 19:09 Uhr |
| 3 | Sascha Kindlein | 2:0 | Anita Geißendörfer | 20.02.2026 19:09 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Erik Schrimpf | 20.02.2026 19:00 Uhr |
| 5 | Jürgen Kleine-Nieße | : | Freilos | 20.02.2026 19:00 Uhr |
| 6 | Anita Zimmermann | 1:2 | Andrea Neugebauer | 20.02.2026 19:09 Uhr |
| 7 | Alfred Untch | 2:0 | Severin Paetzold (KAFFEEMASCHINE) | 20.02.2026 19:19 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Ramona Schön | 20.02.2026 19:00 Uhr |
| 9 | Doris Lemberger | : | Freilos | 20.02.2026 19:00 Uhr |
| 10 | Sandra Frankus | 1:2 | Fabian Zimmermann | 20.02.2026 19:19 Uhr |
| 11 | Manuela Teichmann (MANU) | 0:2 | Mario Auhuber | 20.02.2026 19:26 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Mario Zimmermann | 20.02.2026 19:00 Uhr |
| 13 | Ivan Cosentino | : | Freilos | 20.02.2026 19:00 Uhr |
| 14 | Mirko Schmidt | 0:2 | Tobias Froschmeier (FROSCH) | 20.02.2026 19:30 Uhr |
| 15 | Frank Schüßl | 2:0 | Armin Neugebauer | 20.02.2026 19:35 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Thomas Schön | 20.02.2026 19:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Norbert Geißendörfer (Gewinner Partie 1) | 2:1 | Olaf Peiffer (Gewinner Partie 2) | 20.02.2026 19:41 Uhr |
| 18 | Sascha Kindlein (Gewinner Partie 3) | 2:1 | Erik Schrimpf (Gewinner Partie 4) | 20.02.2026 19:44 Uhr |
| 19 | Jürgen Kleine-Nieße (Gewinner Partie 5) | 1:2 | Andrea Neugebauer (Gewinner Partie 6) | 20.02.2026 19:46 Uhr |
| 20 | Alfred Untch (Gewinner Partie 7) | 2:0 | Ramona Schön (Gewinner Partie 8) | 20.02.2026 20:03 Uhr |
| 21 | Doris Lemberger (Gewinner Partie 9) | 0:2 | Fabian Zimmermann (Gewinner Partie 10) | 20.02.2026 20:04 Uhr |
| 22 | Mario Auhuber (Gewinner Partie 11) | 2:1 | Mario Zimmermann (Gewinner Partie 12) | 20.02.2026 20:15 Uhr |
| 23 | Ivan Cosentino (Gewinner Partie 13) | 0:2 | Tobias Froschmeier (FROSCH) (Gewinner Partie 14) | 20.02.2026 20:14 Uhr |
| 24 | Frank Schüßl (Gewinner Partie 15) | 2:0 | Thomas Schön (Gewinner Partie 16) | 20.02.2026 20:16 Uhr |
| 1. Verliererrunde (Verlierer: 25.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Martin Pakula (Verlierer Partie 2) | 20.02.2026 19:00 Uhr |
| 26 | Anita Geißendörfer (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 20.02.2026 19:00 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Anita Zimmermann (Verlierer Partie 6) | 20.02.2026 19:00 Uhr |
| 28 | Severin Paetzold (KAFFEEMASCHINE) (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 20.02.2026 19:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Sandra Frankus (Verlierer Partie 10) | 20.02.2026 19:00 Uhr |
| 30 | Manuela Teichmann (MANU) (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 20.02.2026 19:00 Uhr |
| 31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Mirko Schmidt (Verlierer Partie 14) | 20.02.2026 19:00 Uhr |
| 32 | Armin Neugebauer (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 20.02.2026 19:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde (Verlierer: 17.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Martin Pakula (Gewinner Partie 25) | 2:1 | Thomas Schön (Verlierer Partie 24) | 20.02.2026 20:30 Uhr |
| 34 | Anita Geißendörfer (Gewinner Partie 26) | 0:2 | Ivan Cosentino (Verlierer Partie 23) | 20.02.2026 20:25 Uhr |
| 35 | Anita Zimmermann (Gewinner Partie 27) | 1:2 | Mario Zimmermann (Verlierer Partie 22) | 20.02.2026 20:27 Uhr |
| 36 | Severin Paetzold (KAFFEEMASCHINE) (Gewinner Partie 28) | 2:1 | Doris Lemberger (Verlierer Partie 21) | 20.02.2026 20:42 Uhr |
| 37 | Sandra Frankus (Gewinner Partie 29) | 0:2 | Ramona Schön (Verlierer Partie 20) | 20.02.2026 20:42 Uhr |
| 38 | Manuela Teichmann (MANU) (Gewinner Partie 30) | 2:0 | Jürgen Kleine-Nieße (Verlierer Partie 19) | 20.02.2026 20:15 Uhr |
| 39 | Mirko Schmidt (Gewinner Partie 31) | 0:2 | Erik Schrimpf (Verlierer Partie 18) | 20.02.2026 20:56 Uhr |
| 40 | Armin Neugebauer (Gewinner Partie 32) | 0:2 | Olaf Peiffer (Verlierer Partie 17) | 20.02.2026 21:04 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Norbert Geißendörfer (Gewinner Partie 17) | 2:1 | Sascha Kindlein (Gewinner Partie 18) | 20.02.2026 21:08 Uhr |
| 42 | Andrea Neugebauer (Gewinner Partie 19) | 1:2 | Alfred Untch (Gewinner Partie 20) | 20.02.2026 21:23 Uhr |
| 43 | Fabian Zimmermann (Gewinner Partie 21) | 2:0 | Mario Auhuber (Gewinner Partie 22) | 20.02.2026 21:12 Uhr |
| 44 | Tobias Froschmeier (FROSCH) (Gewinner Partie 23) | 2:1 | Frank Schüßl (Gewinner Partie 24) | 20.02.2026 21:21 Uhr |
| 3. Verliererrunde (Verlierer: 13.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Martin Pakula (Gewinner Partie 33) | 1:2 | Ivan Cosentino (Gewinner Partie 34) | 20.02.2026 21:29 Uhr |
| 46 | Mario Zimmermann (Gewinner Partie 35) | 2:1 | Severin Paetzold (KAFFEEMASCHINE) (Gewinner Partie 36) | 20.02.2026 21:37 Uhr |
| 47 | Ramona Schön (Gewinner Partie 37) | 2:1 | Manuela Teichmann (MANU) (Gewinner Partie 38) | 20.02.2026 21:40 Uhr |
| 48 | Erik Schrimpf (Gewinner Partie 39) | 1:2 | Olaf Peiffer (Gewinner Partie 40) | 20.02.2026 21:52 Uhr |
| 4. Verliererrunde (Verlierer: 9.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Ivan Cosentino (Gewinner Partie 45) | 2:1 | Andrea Neugebauer (Verlierer Partie 42) | 20.02.2026 21:57 Uhr |
| 50 | Mario Zimmermann (Gewinner Partie 46) | 1:2 | Sascha Kindlein (Verlierer Partie 41) | 20.02.2026 22:11 Uhr |
| 51 | Ramona Schön (Gewinner Partie 47) | 0:2 | Frank Schüßl (Verlierer Partie 44) | 20.02.2026 22:18 Uhr |
| 52 | Olaf Peiffer (Gewinner Partie 48) | 2:1 | Mario Auhuber (Verlierer Partie 43) | 20.02.2026 22:20 Uhr |
| 3. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Norbert Geißendörfer (Gewinner Partie 41) | 1:2 | Alfred Untch (Gewinner Partie 42) | 20.02.2026 22:30 Uhr |
| 54 | Fabian Zimmermann (Gewinner Partie 43) | 2:0 | Tobias Froschmeier (FROSCH) (Gewinner Partie 44) | 20.02.2026 22:30 Uhr |
| 5. Verliererrunde (Verlierer: 7.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 55 | Ivan Cosentino (Gewinner Partie 49) | 0:2 | Sascha Kindlein (Gewinner Partie 50) | 20.02.2026 22:38 Uhr |
| 56 | Frank Schüßl (Gewinner Partie 51) | 2:0 | Olaf Peiffer (Gewinner Partie 52) | 20.02.2026 22:47 Uhr |
| Spiel um Platz 7 (Verlierer: 8.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Ivan Cosentino (Verlierer Partie 55) | 0:2 | Olaf Peiffer (Verlierer Partie 56) | 20.02.2026 22:57 Uhr |
| 6. Verliererrunde (Verlierer: 5.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 58 | Sascha Kindlein (Gewinner Partie 55) | 0:2 | Tobias Froschmeier (FROSCH) (Verlierer Partie 54) | 20.02.2026 22:53 Uhr |
| 59 | Frank Schüßl (Gewinner Partie 56) | 2:1 | Norbert Geißendörfer (Verlierer Partie 53) | 20.02.2026 22:57 Uhr |
| Spiel um Platz 5 (Verlierer: 6.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 60 | Sascha Kindlein (Verlierer Partie 58) | 2:0 | Norbert Geißendörfer (Verlierer Partie 59) | 20.02.2026 23:17 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 61 | Alfred Untch (Gewinner Partie 53) | 2:1 | Fabian Zimmermann (Gewinner Partie 54) | 20.02.2026 23:13 Uhr |
| 7. Verliererrunde (Verlierer: 4.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 62 | Tobias Froschmeier (FROSCH) (Gewinner Partie 58) | 1:2 | Frank Schüßl (Gewinner Partie 59) | 20.02.2026 23:18 Uhr |
| 1/2 Finale (Verlierer: 3.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 63 | Frank Schüßl (Gewinner Partie 62) | 2:1 | Fabian Zimmermann (Verlierer Partie 61) | 20.02.2026 23:36 Uhr |
| Finale (Verlierer: 2.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 64 | Alfred Untch (Gewinner Partie 61) | 0:2 | Frank Schüßl (Gewinner Partie 63) | 20.02.2026 23:50 Uhr |